Double Cranks Fowler Bed 2-function Fixed Height ABS kapa PP Panels Aluminium kapa ABS kapa PP Side Rail PP Platform on Casters
| SF2965C | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Bethe ea sepetlele ea 2-Function Manual |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Boholo ka kakaretso | 2100*930*420mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Bete Frame | e entsoeng ka poleiti ea tšepe e kentsoeng ka serame, e phekotsoeng ka ho roala ka motlakase le ho roala phofo | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| Taolo ya letsoho | Ka letsoho la crank le peipi | ||
| Setsi sa bethe | Foreimi ea tšepe | ||
| Mabili | Mabili a mane a khutsitseng, 360degrees swivel, a notlelloa, φ125mm | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF28B5 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Bethe ea sepetlele ea 2-Function Manual |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Boholo ka kakaretso | 2100*1040*420mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Bete Frame | e entsoeng ka poleiti ea tšepe e kentsoeng ka serame, e phekotsoeng ka ho roala ka motlakase le ho roala phofo | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| Taolo ya letsoho | Ka letsoho la crank le peipi | ||
| Setsi sa bethe | Foreimi ea tšepe | ||
| Mabili | Mabili a mane a khutsitseng, 360degrees swivel, a notlelloa, φ125mm | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF2963 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Bethe ea sepetlele ea 2-Function Manual |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Boholo ka kakaretso | 2100*930*420mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Bete Frame | e entsoeng ka poleiti ea tšepe e kentsoeng ka serame, e phekotsoeng ka ho roala ka motlakase le ho roala phofo | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| Taolo ya letsoho | Ka letsoho la crank le peipi | ||
| Setsi sa bethe | Foreimi ea tšepe | ||
| Mabili | Mabili a mane a khutsitseng, 360degrees swivel, a notlelloa, φ125mm | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SZ2965 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Bethe ea sepetlele ea 2-Function Manual |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Boholo ka kakaretso | 2100*930*420mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Bete Frame | e entsoeng ka poleiti ea tšepe e kentsoeng ka serame, e phekotsoeng ka ho roala ka motlakase le ho roala phofo | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| Taolo ya letsoho | Ka letsoho la crank le peipi | ||
| Setsi sa bethe | Foreimi ea tšepe | ||
| Mabili | Mabili a mane a khutsitseng a nang le sistimi ea braking e laoloang bohareng, φ150mm | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF2563 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Bethe ea sepetlele ea 2-Function Manual |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Boholo ka kakaretso | 2100*930*420mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Bete Frame | e entsoeng ka poleiti ea tšepe e kentsoeng ka serame, e phekotsoeng ka ho roala ka motlakase le ho roala phofo | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| Taolo ya letsoho | Ka letsoho la crank le peipi | ||
| Setsi sa bethe | Foreimi ea tšepe | ||
| Mabili | Mabili a mane a khutsitseng, 360degrees swivel, a notlelloa, φ125mm | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| PX2013-S800 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Moalo o menoang |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Saese e bulehileng | 2020*800*420mm | ||
| Boholo ba ho phutha | 1004*800*184mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Taolo ya letsoho | Seliba sa khase | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| PX2013-S900 | |||
| Lebitso la Brand: | PINXING | Lebitso la Ntho: | Moalo o menoang |
| Mofuta: | Bukana | Boitsebiso: | PP, tšepe e koahetsoeng ka matla |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Shanghai,Chaena(Mainland) | Tšebeliso: | Bed ea sepetlele ea ho robala Bed ea tlhokomelo ea lapeng |
| Lintlha tsa Pakete: | Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa | Lintlha tsa thomello: | 5 ~ 20 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a ho fumana taelo le netefatso ea tefo |
| Likarolo tse ka Sehloohong | |||
| Saese e bulehileng | 2030*930*450mm | ||
| Boholo ba ho phutha | 1020*930*220mm | ||
| Backrest max angle hodimo | 75° | ||
| Footrest max angle upwardly | 45° | ||
| Taolo ea Matsoho | Seliba sa khase | ||
| Letlapa la hlooho/letlapa la maoto | PP | ||
| Maboto a ho robala | 4 likotoana tse sa keneleng metsi PP board | ||
| ho jara moroalo | Mohaho o tiileng o lekiloeng ka botlalo o khona ho nka boima ba mosebelisi bo fihlang ho 300kg | ||
| Mojaro Matla | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona













